今日油价:2026年01月25日
查获网为您实时提供今日车用油价市场数据,包括98、95、92号汽油价格,0号柴油价格,天然气(LNG)价格,油价调整最新消息,请车主关注。
| 省份 | 地区 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 6.77 | 7.21 | 8.71 | 6.45 | ||
| 天津 | 6.76 | 7.15 | 8.65 | 6.41 | ||
| 河北 | 6.76 | 7.15 | 7.97 | 6.41 | ||
| 山西 | 6.73 | 7.27 | 8.95 | 6.47 | ||
| 河南 | 6.78 | 7.24 | 8.49 | 6.39 | ||
| 山东 | 6.74 | 7.23 | 8.23 | 6.33 | ||
| 上海 | 6.74 | 7.17 | 9.17 | 6.39 | ||
| 江苏 | 6.75 | 7.18 | 9.24 | 6.37 | ||
| 浙江 | 6.75 | 7.18 | 9.18 | 6.39 | ||
| 安徽 | 6.74 | 7.23 | 8.73 | 6.44 | ||
| 福建 | 6.74 | 7.2 | 8.7 | 6.4 | ||
| 江西 | 6.74 | 7.23 | 8.73 | 6.45 | ||
| 湖北 | 6.78 | 7.26 | 9.26 | 6.4 | ||
| 湖南 | 6.73 | 7.16 | 8.16 | 6.47 | ||
| 广东 | 6.79 | 7.36 | 9.36 | 6.42 | ||
| 广西 | 6.84 | 7.38 | 8.63 | 6.47 | ||
| 云南 | 一价区 | 6.92 | 7.43 | 8.11 | 6.49 | 适用于:昆明 |
| 云南 | 二价区 | 6.99 | 7.5 | 8.18 | 6.57 | 适用于:曲靖、楚雄、玉溪 |
| 云南 | 三价区 | 7.07 | 7.58 | 8.26 | 6.66 | 适用于:昭通、红河、文山、大理 |
| 云南 | 四价区 | 7.15 | 7.66 | 8.34 | 6.74 | 适用于:普洱、保山、丽江 |
| 云南 | 五价区 | 7.21 | 7.72 | 8.4 | 6.81 | 适用于:版纳、德宏、迪庆、怒江、临沧 |
| 贵州 | 一价区 | 6.9 | 7.29 | 8.29 | 6.52 | 油价适用于贵阳市云岩、南明、花溪、乌当、白云、观山湖区、贵安新区 |
| 贵州 | 二价区 | 6.93 | 7.32 | 8.32 | 6.55 | 油价适用于安顺、黔南、贵阳市所属三县一市 |
| 贵州 | 三价区 | 6.96 | 7.36 | 8.36 | 6.58 | 油价适用于遵义、铜仁、毕节、六盘水、黔东南、黔西南 |
| 海南 | 7.89 | 8.37 | 9.37 | 6.49 | ||
| 重庆 | 6.85 | 7.23 | 8.15 | 6.48 | ||
| 四川 | 一价区 | 6.88 | 7.35 | 8.39 | 6.47 | |
| 四川 | 二价区 | 6.95 | 7.42 | 8.46 | 6.56 | 含凉山州、攀枝花 |
| 新疆 | 6.6 | 7.05 | 6.2 | |||
| 内蒙古 | 一价区 | 6.77 | 7.19 | 7.86 | 6.28 | 油价适用于呼和浩特、包头、鄂尔多斯、巴彦淖尔、乌兰察布、乌海、阿拉善 |
| 内蒙古 | 二价区 | 6.82 | 7.26 | 7.97 | 6.29 | 油价适用于赤峰、锡林郭勒、通辽、呼伦贝尔、兴安盟 |
| 辽宁 | 6.86 | 7.33 | 7.99 | 6.32 | ||
| 吉林 | 6.74 | 7.27 | 7.92 | 6.33 | ||
| 宁夏 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.3 | ||
| 陕西 | 汽油价格:中北部地区 | 6.67 | 7.04 | 9.25 | ||
| 陕西 | 汽油价格:陕南地区 | 6.75 | 7.13 | 9.25 | ||
| 陕西 | 柴油价格:西安绕城内 | 6.31 | ||||
| 陕西 | 柴油价格:其他地区 | 6.48 | ||||
| 黑龙江 | 南区 | 6.79 | 7.25 | 8.22 | 6.27 | 油价适用于南价区(哈尔滨、牡丹江、大庆、鸡西、七台河)(其他地市油价请以当地油站实际价格为准) |
| 黑龙江 | 北区 | 6.83 | 7.29 | 8.27 | 6.29 | 油价适用于北价区(齐齐哈尔、佳木斯、绥化)(其他地市油价请以当地油站实际价格为准) |
| 西藏 | 阿里价区 | 8.05 | 8.5 | 7.37 | ||
| 西藏 | 昌都价区 | 7.85 | 8.29 | 7.17 | ||
| 西藏 | 拉萨价区 | 7.66 | 8.1 | 6.96 | 拉萨价区(包括拉萨、日喀则、山南、林芝、那曲) | |
| 青海 | 一价区 | 6.73 | 7.21 | 7.86 | 6.34 | |
| 青海 | 二价区 | 6.82 | 7.31 | 7.96 | 6.43 | |
| 青海 | 三价区 | 6.92 | 7.42 | 8.08 | 6.55 | |
| 甘肃 | 6.77 | 7.22 | 7.79 | 6.32 |
以上油价仅供参考,实际在售油价可能有小幅偏差,请以所在地区加油站实际售价为准。本站对使用该油价格表所导致的结果概不承担任何责任。