今日油价:2026年11月02日
查获网为您实时提供今日车用油价市场数据,包括98、95、92号汽油价格,0号柴油价格,天然气(LNG)价格,油价调整最新消息,请车主关注。
| 省份 | 地区 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.89 | 9.46 | 10.96 | 8.65 | ||
| 天津 | 8.88 | 9.39 | 10.89 | 8.6 | ||
| 河北 | 8.88 | 9.39 | 10.21 | 8.6 | ||
| 山西 | 8.82 | 9.53 | 10.71 | 8.67 | ||
| 河南 | 8.9 | 9.5 | 10.75 | 8.58 | ||
| 山东 | 8.85 | 9.49 | 10.49 | 8.5 | ||
| 上海 | 8.85 | 9.41 | 11.41 | 8.57 | ||
| 江苏 | 8.85 | 9.41 | 11.48 | 8.55 | ||
| 浙江 | 8.85 | 9.42 | 11.42 | 8.57 | ||
| 安徽 | 8.83 | 9.43 | 10.93 | 8.63 | ||
| 福建 | 8.84 | 9.44 | 10.94 | 8.58 | ||
| 江西 | 8.84 | 9.49 | 10.99 | 8.64 | ||
| 湖北 | 8.9 | 9.53 | 10.93 | 8.58 | ||
| 湖南 | 8.83 | 9.38 | 10.38 | 8.66 | ||
| 广东 | 8.91 | 9.65 | 11.65 | 8.6 | ||
| 广西 | 8.94 | 9.66 | 10.94 | 8.64 | ||
| 云南 | 一价区 | 9.04 | 9.7 | 10.38 | 8.65 | 适用于:昆明 |
| 云南 | 二价区 | 9.11 | 9.77 | 10.45 | 8.74 | 适用于:曲靖、楚雄、玉溪 |
| 云南 | 三价区 | 9.19 | 9.85 | 10.53 | 8.82 | 适用于:昭通、红河、文山、大理 |
| 云南 | 四价区 | 9.26 | 9.93 | 10.61 | 8.91 | 适用于:普洱、保山、丽江 |
| 云南 | 五价区 | 9.32 | 9.99 | 10.67 | 8.98 | 适用于:版纳、德宏、迪庆、怒江、临沧 |
| 贵州 | 一价区 | 9.02 | 9.53 | 10.53 | 8.69 | 油价适用于贵阳市云岩、南明、花溪、乌当、白云、观山湖区、贵安新区 |
| 贵州 | 二价区 | 9.05 | 9.56 | 10.56 | 8.72 | 油价适用于安顺、黔南、贵阳市所属三县一市 |
| 贵州 | 三价区 | 9.08 | 9.6 | 10.6 | 8.75 | 油价适用于遵义、铜仁、毕节、六盘水、黔东南、黔西南 |
| 海南 | 10.0 | 10.63 | 11.63 | 8.68 | ||
| 重庆 | 8.94 | 9.45 | 10.64 | 8.64 | ||
| 四川 | 一价区 | 8.98 | 9.59 | 10.95 | 8.62 | |
| 四川 | 二价区 | 9.05 | 9.67 | 11.03 | 8.71 | 含凉山州、攀枝花 |
| 新疆 | 8.69 | 9.29 | 8.35 | |||
| 内蒙古 | 西部区 | 8.89 | 9.45 | 10.32 | 8.42 | 油价适用于呼和浩特、包头、鄂尔多斯、巴彦淖尔、乌兰察布、乌海、阿拉善 |
| 内蒙古 | 东部区 | 8.96 | 9.53 | 10.47 | 8.44 | 油价适用于赤峰、锡林郭勒、通辽、呼伦贝尔、兴安盟 |
| 辽宁 | 8.96 | 9.58 | 10.5 | 8.48 | ||
| 吉林 | 8.85 | 9.55 | 10.78 | 8.5 | ||
| 宁夏 | 8.78 | 9.27 | 10.55 | 8.46 | ||
| 陕西 | 汽油价格:中北部地区 | 8.76 | 9.26 | 10.59 | ||
| 陕西 | 汽油价格:陕南地区 | 8.84 | 9.34 | 10.68 | ||
| 陕西 | 柴油价格:西安绕城内 | 8.47 | ||||
| 陕西 | 柴油价格:其他地区 | 8.64 | ||||
| 黑龙江 | 南区 | 8.92 | 9.53 | 10.8 | 8.41 | 油价适用于南价区(哈尔滨、牡丹江、大庆、鸡西、七台河)(其他地市油价请以当地油站实际价格为准) |
| 黑龙江 | 北区 | 8.97 | 9.58 | 10.86 | 8.44 | 油价适用于北价区(齐齐哈尔、佳木斯、绥化)(其他地市油价请以当地油站实际价格为准) |
| 西藏 | 阿里价区 | 10.14 | 10.71 | 8.52 | ||
| 西藏 | 昌都价区 | 9.94 | 10.49 | 9.32 | ||
| 西藏 | 拉萨价区 | 9.75 | 10.32 | 9.11 | 拉萨价区(包括拉萨、日喀则、山南、林芝、那曲) | |
| 青海 | 一价区 | 8.85 | 9.48 | 10.33 | 8.5 | |
| 青海 | 二价区 | 8.94 | 9.58 | 10.43 | 8.59 | |
| 青海 | 三价区 | 9.04 | 9.69 | 10.56 | 8.7 | |
| 甘肃 | 8.89 | 9.49 | 10.06 | 8.48 |
以上油价仅供参考,实际在售油价可能有小幅偏差,请以所在地区加油站实际售价为准。本站对使用该油价格表所导致的结果概不承担任何责任。