今日油价:2025年12月06日
查获网为您实时提供今日车用油价市场数据,包括98、95、92号汽油价格,0号柴油价格,天然气(LNG)价格,油价调整最新消息,请车主关注。
| 省份 | 地区 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.56 | ||
| 天津 | 6.88 | 7.26 | 8.76 | 6.52 | ||
| 河北 | 6.88 | 7.26 | 8.08 | 6.52 | ||
| 山西 | 6.84 | 7.39 | 9.07 | 6.59 | ||
| 河南 | 6.89 | 7.36 | 8.61 | 6.51 | ||
| 山东 | 6.85 | 7.35 | 8.35 | 6.45 | ||
| 上海 | 6.85 | 7.29 | 9.19 | 6.5 | ||
| 江苏 | 6.86 | 7.3 | 9.35 | 6.49 | ||
| 浙江 | 6.86 | 7.3 | 9.3 | 6.51 | ||
| 安徽 | 6.85 | 7.35 | 8.85 | 6.56 | ||
| 福建 | 6.86 | 7.32 | 8.82 | 6.52 | ||
| 江西 | 6.85 | 7.35 | 8.85 | 6.57 | ||
| 湖北 | 6.89 | 7.38 | 9.38 | 6.51 | ||
| 湖南 | 6.84 | 7.27 | 8.27 | 6.59 | ||
| 广东 | 6.91 | 7.48 | 9.48 | 6.53 | ||
| 广西 | 6.95 | 7.51 | 8.76 | 6.58 | ||
| 云南 | 一价区 | 7.03 | 7.55 | 8.23 | 6.6 | 适用于:昆明 |
| 云南 | 二价区 | 7.11 | 7.62 | 8.3 | 6.69 | 适用于:曲靖、楚雄、玉溪 |
| 云南 | 三价区 | 7.18 | 7.7 | 8.38 | 6.77 | 适用于:昭通、红河、文山、大理 |
| 云南 | 四价区 | 7.26 | 7.78 | 8.46 | 6.86 | 适用于:普洱、保山、丽江 |
| 云南 | 五价区 | 7.32 | 7.84 | 8.52 | 6.93 | 适用于:版纳、德宏、迪庆、怒江、临沧 |
| 贵州 | 一价区 | 7.01 | 7.41 | 8.41 | 6.63 | 油价适用于贵阳市云岩、南明、花溪、乌当、白云、观山湖区、贵安新区 |
| 贵州 | 二价区 | 7.04 | 7.44 | 8.44 | 6.66 | 油价适用于安顺、黔南、贵阳市所属三县一市 |
| 贵州 | 三价区 | 7.08 | 7.48 | 8.48 | 6.69 | 油价适用于遵义、铜仁、毕节、六盘水、黔东南、黔西南 |
| 海南 | 8.0 | 8.49 | 9.49 | 6.61 | ||
| 重庆 | 6.96 | 7.35 | 8.28 | 6.6 | ||
| 四川 | 一价区 | 6.99 | 7.47 | 8.45 | 6.59 | |
| 四川 | 二价区 | 7.06 | 7.54 | 8.53 | 6.67 | 含凉山州、攀枝花 |
| 新疆 | 6.68 | 7.15 | 6.31 | |||
| 内蒙古 | 一价区 | 6.82 | 7.28 | 7.99 | 6.41 | 油价适用于呼和浩特、包头、鄂尔多斯、巴彦淖尔、乌兰察布、乌海、阿拉善 |
| 内蒙古 | 二价区 | 6.85 | 7.31 | 8.1 | 6.38 | 油价适用于赤峰、锡林郭勒、通辽、呼伦贝尔、兴安盟 |
| 辽宁 | 6.97 | 7.46 | 8.13 | 6.43 | ||
| 吉林 | 6.85 | 7.39 | 8.05 | 6.45 | ||
| 宁夏 | 6.79 | 7.18 | 8.21 | 6.42 | ||
| 陕西 | 汽油价格:中北部地区 | 6.78 | 7.16 | 9.39 | ||
| 陕西 | 汽油价格:陕南地区 | 6.86 | 7.25 | 9.39 | ||
| 陕西 | 柴油价格:西安绕城内 | 6.43 | ||||
| 陕西 | 柴油价格:其他地区 | 6.6 | ||||
| 黑龙江 | 南区 | 6.91 | 7.37 | 8.36 | 6.38 | 油价适用于南价区(哈尔滨、牡丹江、大庆、鸡西、七台河)(其他地市油价请以当地油站实际价格为准) |
| 黑龙江 | 北区 | 6.94 | 7.41 | 8.41 | 6.4 | 油价适用于北价区(齐齐哈尔、佳木斯、绥化)(其他地市油价请以当地油站实际价格为准) |
| 西藏 | 阿里价区 | 8.16 | 8.62 | 7.49 | ||
| 西藏 | 昌都价区 | 7.96 | 8.4 | 7.28 | ||
| 西藏 | 拉萨价区 | 7.77 | 8.22 | 7.08 | 拉萨价区(包括拉萨、日喀则、山南、林芝、那曲) | |
| 青海 | 一价区 | 6.84 | 7.33 | 7.99 | 6.46 | |
| 青海 | 二价区 | 6.93 | 7.43 | 8.09 | 6.55 | |
| 青海 | 三价区 | 7.03 | 7.54 | 8.21 | 6.66 | |
| 甘肃 | 6.88 | 7.34 | 7.91 | 6.44 |
以上油价仅供参考,实际在售油价可能有小幅偏差,请以所在地区加油站实际售价为准。本站对使用该油价格表所导致的结果概不承担任何责任。