今日油价:2025年04月26日
查获网为您实时提供今日车用油价市场数据,包括98、95、92号汽油价格,0号柴油价格,天然气(LNG)价格,油价调整最新消息,请车主关注。
省份 | 地区 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 7.1 | 7.56 | 9.06 | 6.78 | ||
天津 | 7.09 | 7.49 | 8.99 | 6.74 | ||
河北 | 7.09 | 7.49 | 8.31 | 6.74 | ||
山西 | 7.05 | 7.61 | 9.23 | 6.8 | ||
河南 | 7.1 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | ||
山东 | 7.06 | 7.58 | 8.48 | 6.66 | ||
上海 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 | ||
江苏 | 7.07 | 7.52 | 9.52 | 6.7 | ||
浙江 | 7.07 | 7.52 | 9.52 | 6.72 | ||
安徽 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | ||
福建 | 7.07 | 7.55 | 9.05 | 6.73 | ||
江西 | 7.06 | 7.58 | 9.08 | 6.78 | ||
湖北 | 7.11 | 7.61 | 9.28 | 6.73 | ||
湖南 | 7.05 | 7.5 | 8.5 | 6.8 | ||
广东 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 | ||
广西 | 7.16 | 7.73 | 8.96 | 6.8 | ||
云南 | 一价区 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 适用于:昆明 |
云南 | 二价区 | 7.32 | 7.85 | 8.53 | 6.9 | 适用于:曲靖、楚雄、玉溪 |
云南 | 三价区 | 7.39 | 7.93 | 8.61 | 6.99 | 适用于:昭通、红河、文山、大理 |
云南 | 四价区 | 7.47 | 8.01 | 8.69 | 7.07 | 适用于:普洱、保山、丽江 |
云南 | 五价区 | 7.53 | 8.07 | 8.75 | 7.14 | 适用于:版纳、德宏、迪庆、怒江、临沧 |
贵州 | 一价区 | 7.23 | 7.64 | 8.54 | 6.85 | 油价适用于贵阳市云岩、南明、花溪、乌当、白云、观山湖区、贵安新区 |
贵州 | 二价区 | 7.26 | 7.67 | 8.57 | 6.88 | 油价适用于安顺、黔南、贵阳市所属三县一市 |
贵州 | 三价区 | 7.29 | 7.7 | 8.6 | 6.91 | 油价适用于遵义、铜仁、毕节、六盘水、黔东南、黔西南 |
海南 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | ||
重庆 | 7.17 | 7.57 | 8.53 | 6.81 | ||
四川 | 一价区 | 7.2 | 7.69 | 8.64 | 6.8 | |
四川 | 二价区 | 7.27 | 7.77 | 8.72 | 6.88 | 含凉山州、攀枝花 |
新疆 | 6.9 | 7.38 | 6.52 | |||
内蒙古 | 一价区 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 油价适用于呼和浩特、包头、鄂尔多斯、巴彦淖尔、乌兰察布、乌海、阿拉善 |
内蒙古 | 二价区 | 7.06 | 7.53 | 8.35 | 6.59 | 油价适用于赤峰、锡林郭勒、通辽、呼伦贝尔、兴安盟 |
辽宁 | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 | ||
吉林 | 7.06 | 7.62 | 8.3 | 6.66 | ||
宁夏 | 7.0 | 7.4 | 8.46 | 6.63 | ||
陕西 | 汽油价格:中北部地区 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | ||
陕西 | 汽油价格:陕南地区 | 7.07 | 7.47 | 9.69 | ||
陕西 | 柴油价格:西安绕城内 | 6.64 | ||||
陕西 | 柴油价格:其他地区 | 6.81 | ||||
黑龙江 | 南区 | 7.12 | 7.6 | 8.62 | 6.59 | 油价适用于南价区(哈尔滨、牡丹江、大庆、鸡西、七台河)(其他地市油价请以当地油站实际价格为准) |
黑龙江 | 北区 | 7.16 | 7.64 | 8.67 | 6.62 | 油价适用于北价区(齐齐哈尔、佳木斯、绥化)(其他地市油价请以当地油站实际价格为准) |
西藏 | 阿里价区 | 8.37 | 8.84 | 7.7 | ||
西藏 | 昌都价区 | 8.17 | 8.63 | 7.49 | ||
西藏 | 拉萨价区 | 7.98 | 8.44 | 7.29 | 拉萨价区(包括拉萨、日喀则、山南、林芝、那曲) | |
青海 | 一价区 | 7.05 | 7.56 | 8.24 | 6.67 | |
青海 | 二价区 | 7.14 | 7.66 | 8.34 | 6.76 | |
青海 | 三价区 | 7.25 | 7.77 | 8.46 | 6.87 | |
甘肃 | 7.09 | 7.57 | 6.65 |
以上油价仅供参考,实际在售油价可能有小幅偏差,请以所在地区加油站实际售价为准。本站对使用该油价格表所导致的结果概不承担任何责任。