今日油价:2026年03月09日
查获网为您实时提供今日车用油价市场数据,包括98、95、92号汽油价格,0号柴油价格,天然气(LNG)价格,油价调整最新消息,请车主关注。
| 省份 | 地区 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 7.08 | 7.53 | 9.03 | 6.76 | ||
| 天津 | 7.07 | 7.47 | 8.97 | 6.72 | ||
| 河北 | 7.07 | 7.47 | 8.29 | 6.72 | ||
| 山西 | 7.03 | 7.59 | 9.27 | 6.78 | ||
| 河南 | 7.08 | 7.56 | 8.81 | 6.71 | ||
| 山东 | 7.04 | 7.56 | 8.56 | 6.64 | ||
| 上海 | 7.04 | 7.49 | 9.49 | 6.7 | ||
| 江苏 | 7.05 | 7.5 | 9.57 | 6.69 | ||
| 浙江 | 7.05 | 7.5 | 9.5 | 6.71 | ||
| 安徽 | 7.04 | 7.55 | 9.05 | 6.76 | ||
| 福建 | 7.05 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | ||
| 江西 | 7.04 | 7.56 | 9.06 | 6.77 | ||
| 湖北 | 7.09 | 7.59 | 9.59 | 6.71 | ||
| 湖南 | 7.03 | 7.48 | 8.48 | 6.79 | ||
| 广东 | 7.1 | 7.69 | 9.69 | 6.73 | ||
| 广西 | 7.14 | 7.71 | 8.96 | 6.78 | ||
| 云南 | 一价区 | 7.22 | 7.75 | 8.43 | 6.8 | 适用于:昆明 |
| 云南 | 二价区 | 7.3 | 7.83 | 8.51 | 6.88 | 适用于:曲靖、楚雄、玉溪 |
| 云南 | 三价区 | 7.37 | 7.91 | 8.59 | 6.97 | 适用于:昭通、红河、文山、大理 |
| 云南 | 四价区 | 7.45 | 7.98 | 8.66 | 7.05 | 适用于:普洱、保山、丽江 |
| 云南 | 五价区 | 7.51 | 8.05 | 8.73 | 7.12 | 适用于:版纳、德宏、迪庆、怒江、临沧 |
| 贵州 | 一价区 | 7.21 | 7.61 | 8.61 | 6.83 | 油价适用于贵阳市云岩、南明、花溪、乌当、白云、观山湖区、贵安新区 |
| 贵州 | 二价区 | 7.24 | 7.65 | 8.65 | 6.86 | 油价适用于安顺、黔南、贵阳市所属三县一市 |
| 贵州 | 三价区 | 7.27 | 7.68 | 8.68 | 6.89 | 油价适用于遵义、铜仁、毕节、六盘水、黔东南、黔西南 |
| 海南 | 8.19 | 8.7 | 9.7 | 6.81 | ||
| 重庆 | 7.15 | 7.55 | 8.51 | 6.79 | ||
| 四川 | 一价区 | 7.18 | 7.67 | 8.75 | 6.78 | |
| 四川 | 二价区 | 7.25 | 7.75 | 8.83 | 6.87 | 含凉山州、攀枝花 |
| 新疆 | 6.9 | 7.38 | 6.51 | |||
| 内蒙古 | 一价区 | 7.08 | 7.52 | 8.22 | 6.59 | 油价适用于呼和浩特、包头、鄂尔多斯、巴彦淖尔、乌兰察布、乌海、阿拉善 |
| 内蒙古 | 二价区 | 7.13 | 7.59 | 8.33 | 6.6 | 油价适用于赤峰、锡林郭勒、通辽、呼伦贝尔、兴安盟 |
| 辽宁 | 7.17 | 7.67 | 8.35 | 6.63 | ||
| 吉林 | 7.04 | 7.6 | 8.28 | 6.64 | ||
| 宁夏 | 6.98 | 7.38 | 8.44 | 6.61 | ||
| 陕西 | 汽油价格:中北部地区 | 6.97 | 7.36 | 9.66 | ||
| 陕西 | 汽油价格:陕南地区 | 7.05 | 7.45 | 9.66 | ||
| 陕西 | 柴油价格:西安绕城内 | 6.62 | ||||
| 陕西 | 柴油价格:其他地区 | 6.79 | ||||
| 黑龙江 | 南区 | 7.1 | 7.58 | 8.6 | 6.57 | 油价适用于南价区(哈尔滨、牡丹江、大庆、鸡西、七台河)(其他地市油价请以当地油站实际价格为准) |
| 黑龙江 | 北区 | 7.13 | 7.62 | 8.64 | 6.6 | 油价适用于北价区(齐齐哈尔、佳木斯、绥化)(其他地市油价请以当地油站实际价格为准) |
| 西藏 | 阿里价区 | 8.35 | 8.82 | 7.68 | ||
| 西藏 | 昌都价区 | 8.15 | 8.6 | 7.48 | ||
| 西藏 | 拉萨价区 | 7.96 | 8.42 | 7.27 | 拉萨价区(包括拉萨、日喀则、山南、林芝、那曲) | |
| 青海 | 一价区 | 7.03 | 7.54 | 8.21 | 6.65 | |
| 青海 | 二价区 | 7.12 | 7.63 | 8.32 | 6.74 | |
| 青海 | 三价区 | 7.23 | 7.75 | 8.44 | 6.86 | |
| 甘肃 | 7.07 | 7.55 | 8.12 | 6.63 |
以上油价仅供参考,实际在售油价可能有小幅偏差,请以所在地区加油站实际售价为准。本站对使用该油价格表所导致的结果概不承担任何责任。