今日油价:2025年06月11日
查获网为您实时提供今日车用油价市场数据,包括98、95、92号汽油价格,0号柴油价格,天然气(LNG)价格,油价调整最新消息,请车主关注。
省份 | 地区 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 6.97 | 7.42 | 8.92 | 6.64 | ||
天津 | 6.96 | 7.35 | 8.85 | 6.6 | ||
河北 | 6.96 | 7.35 | 8.17 | 6.6 | ||
山西 | 6.92 | 7.47 | 9.12 | 6.66 | ||
河南 | 6.97 | 7.44 | 8.39 | 6.59 | ||
山东 | 6.93 | 7.44 | 8.44 | 6.52 | ||
上海 | 6.93 | 7.37 | 9.07 | 6.58 | ||
江苏 | 6.94 | 7.38 | 9.4 | 6.57 | ||
浙江 | 6.94 | 7.38 | 9.38 | 6.59 | ||
安徽 | 6.93 | 7.43 | 8.93 | 6.64 | ||
福建 | 6.94 | 7.41 | 8.91 | 6.6 | ||
江西 | 6.93 | 7.44 | 8.94 | 6.65 | ||
湖北 | 6.97 | 7.47 | 9.28 | 6.59 | ||
湖南 | 6.92 | 7.36 | 8.36 | 6.67 | ||
广东 | 6.99 | 7.57 | 9.57 | 6.61 | ||
广西 | 7.03 | 7.59 | 8.82 | 6.66 | ||
云南 | 一价区 | 7.11 | 7.63 | 8.31 | 6.68 | 适用于:昆明 |
云南 | 二价区 | 7.19 | 7.71 | 8.39 | 6.76 | 适用于:曲靖、楚雄、玉溪 |
云南 | 三价区 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.85 | 适用于:昭通、红河、文山、大理 |
云南 | 四价区 | 7.34 | 7.86 | 8.54 | 6.93 | 适用于:普洱、保山、丽江 |
云南 | 五价区 | 7.4 | 7.92 | 8.6 | 7.0 | 适用于:版纳、德宏、迪庆、怒江、临沧 |
贵州 | 一价区 | 7.09 | 7.49 | 8.39 | 6.71 | 油价适用于贵阳市云岩、南明、花溪、乌当、白云、观山湖区、贵安新区 |
贵州 | 二价区 | 7.13 | 7.53 | 8.43 | 6.74 | 油价适用于安顺、黔南、贵阳市所属三县一市 |
贵州 | 三价区 | 7.16 | 7.56 | 8.46 | 6.77 | 油价适用于遵义、铜仁、毕节、六盘水、黔东南、黔西南 |
海南 | 8.08 | 8.58 | 9.7 | 6.69 | ||
重庆 | 7.04 | 7.43 | 8.37 | 6.68 | ||
四川 | 一价区 | 7.07 | 7.55 | 8.55 | 6.66 | |
四川 | 二价区 | 7.14 | 7.63 | 8.63 | 6.75 | 含凉山州、攀枝花 |
新疆 | 6.76 | 7.23 | 6.39 | |||
内蒙古 | 一价区 | 6.9 | 7.37 | 8.09 | 6.48 | 油价适用于呼和浩特、包头、鄂尔多斯、巴彦淖尔、乌兰察布、乌海、阿拉善 |
内蒙古 | 二价区 | 6.93 | 7.39 | 8.2 | 6.46 | 油价适用于赤峰、锡林郭勒、通辽、呼伦贝尔、兴安盟 |
辽宁 | 7.06 | 7.54 | 8.22 | 6.51 | ||
吉林 | 6.93 | 7.47 | 8.14 | 6.52 | ||
宁夏 | 6.87 | 7.26 | 8.3 | 6.49 | ||
陕西 | 汽油价格:中北部地区 | 6.86 | 7.25 | 9.51 | ||
陕西 | 汽油价格:陕南地区 | 6.94 | 7.33 | 9.51 | ||
陕西 | 柴油价格:西安绕城内 | 6.5 | ||||
陕西 | 柴油价格:其他地区 | 6.67 | ||||
黑龙江 | 南区 | 6.93 | 7.42 | 8.42 | 6.42 | 油价适用于南价区(哈尔滨、牡丹江、大庆、鸡西、七台河)(其他地市油价请以当地油站实际价格为准) |
黑龙江 | 北区 | 6.96 | 7.46 | 8.46 | 6.44 | 油价适用于北价区(齐齐哈尔、佳木斯、绥化)(其他地市油价请以当地油站实际价格为准) |
西藏 | 阿里价区 | 8.24 | 8.7 | 7.56 | ||
西藏 | 昌都价区 | 8.04 | 8.49 | 7.36 | ||
西藏 | 拉萨价区 | 7.85 | 8.3 | 7.15 | 拉萨价区(包括拉萨、日喀则、山南、林芝、那曲) | |
青海 | 一价区 | 6.92 | 7.42 | 8.08 | 6.53 | |
青海 | 二价区 | 7.01 | 7.51 | 8.18 | 6.63 | |
青海 | 三价区 | 7.11 | 7.63 | 8.31 | 6.74 | |
甘肃 | 6.96 | 7.43 | 6.51 |
以上油价仅供参考,实际在售油价可能有小幅偏差,请以所在地区加油站实际售价为准。本站对使用该油价格表所导致的结果概不承担任何责任。