今日油价:2026年04月28日
查获网为您实时提供今日车用油价市场数据,包括98、95、92号汽油价格,0号柴油价格,天然气(LNG)价格,油价调整最新消息,请车主关注。
| 省份 | 地区 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.46 | 9.01 | 10.51 | 8.2 | ||
| 天津 | 8.45 | 8.93 | 10.43 | 8.15 | ||
| 河北 | 8.45 | 8.93 | 9.75 | 8.15 | ||
| 山西 | 8.4 | 9.07 | 10.25 | 8.22 | ||
| 河南 | 8.47 | 9.04 | 10.29 | 8.13 | ||
| 山东 | 8.42 | 9.03 | 10.03 | 8.05 | ||
| 上海 | 8.42 | 8.96 | 10.96 | 8.12 | ||
| 江苏 | 8.42 | 8.96 | 11.03 | 8.1 | ||
| 浙江 | 8.42 | 8.96 | 10.96 | 8.12 | ||
| 安徽 | 8.4 | 8.98 | 10.48 | 8.18 | ||
| 福建 | 8.42 | 8.99 | 10.49 | 8.13 | ||
| 江西 | 8.41 | 9.03 | 10.53 | 8.19 | ||
| 湖北 | 8.47 | 9.07 | 10.78 | 8.13 | ||
| 湖南 | 8.4 | 8.93 | 9.93 | 8.21 | ||
| 广东 | 8.48 | 9.18 | 11.18 | 8.15 | ||
| 广西 | 8.51 | 9.2 | 10.48 | 8.2 | ||
| 云南 | 一价区 | 8.61 | 9.24 | 9.92 | 8.21 | 适用于:昆明 |
| 云南 | 二价区 | 8.68 | 9.31 | 9.99 | 8.3 | 适用于:曲靖、楚雄、玉溪 |
| 云南 | 三价区 | 8.76 | 9.39 | 10.07 | 8.38 | 适用于:昭通、红河、文山、大理 |
| 云南 | 四价区 | 8.83 | 9.47 | 10.15 | 8.47 | 适用于:普洱、保山、丽江 |
| 云南 | 五价区 | 8.89 | 9.53 | 10.21 | 8.53 | 适用于:版纳、德宏、迪庆、怒江、临沧 |
| 贵州 | 一价区 | 8.59 | 9.08 | 10.08 | 8.24 | 油价适用于贵阳市云岩、南明、花溪、乌当、白云、观山湖区、贵安新区 |
| 贵州 | 二价区 | 8.62 | 9.11 | 10.11 | 8.27 | 油价适用于安顺、黔南、贵阳市所属三县一市 |
| 贵州 | 三价区 | 8.65 | 9.14 | 10.14 | 8.3 | 油价适用于遵义、铜仁、毕节、六盘水、黔东南、黔西南 |
| 海南 | 9.57 | 10.17 | 11.17 | 8.23 | ||
| 重庆 | 8.51 | 9.0 | 10.13 | 8.2 | ||
| 四川 | 一价区 | 8.55 | 9.14 | 10.43 | 8.18 | |
| 四川 | 二价区 | 8.63 | 9.21 | 10.51 | 8.27 | 含凉山州、攀枝花 |
| 新疆 | 8.26 | 8.83 | 7.91 | |||
| 内蒙古 | 一价区 | 8.46 | 8.99 | 9.82 | 7.98 | 油价适用于呼和浩特、包头、鄂尔多斯、巴彦淖尔、乌兰察布、乌海、阿拉善 |
| 内蒙古 | 二价区 | 8.52 | 9.07 | 9.96 | 8.0 | 油价适用于赤峰、锡林郭勒、通辽、呼伦贝尔、兴安盟 |
| 辽宁 | 8.53 | 9.12 | 9.99 | 8.04 | ||
| 吉林 | 8.42 | 9.08 | 9.9 | 8.05 | ||
| 宁夏 | 8.35 | 8.82 | 10.05 | 8.02 | ||
| 陕西 | 汽油价格:中北部地区 | 8.34 | 8.81 | 11.55 | ||
| 陕西 | 汽油价格:陕南地区 | 8.42 | 8.89 | 11.55 | ||
| 陕西 | 柴油价格:西安绕城内 | 8.03 | ||||
| 陕西 | 柴油价格:其他地区 | 8.2 | ||||
| 黑龙江 | 南区 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 | 油价适用于南价区(哈尔滨、牡丹江、大庆、鸡西、七台河)(其他地市油价请以当地油站实际价格为准) |
| 黑龙江 | 北区 | 8.53 | 9.11 | 10.34 | 8.0 | 油价适用于北价区(齐齐哈尔、佳木斯、绥化)(其他地市油价请以当地油站实际价格为准) |
| 西藏 | 阿里价区 | 9.71 | 10.26 | 9.08 | ||
| 西藏 | 昌都价区 | 9.51 | 10.05 | 8.88 | ||
| 西藏 | 拉萨价区 | 9.33 | 9.87 | 8.67 | 拉萨价区(包括拉萨、日喀则、山南、林芝、那曲) | |
| 青海 | 一价区 | 8.42 | 9.02 | 9.83 | 8.06 | |
| 青海 | 二价区 | 8.5 | 9.12 | 9.93 | 8.15 | |
| 青海 | 三价区 | 8.61 | 9.23 | 10.05 | 8.26 | |
| 甘肃 | 8.46 | 9.03 | 9.6 | 8.04 |
以上油价仅供参考,实际在售油价可能有小幅偏差,请以所在地区加油站实际售价为准。本站对使用该油价格表所导致的结果概不承担任何责任。