今日油价:2026年08月09日
查获网为您实时提供今日车用油价市场数据,包括98、95、92号汽油价格,0号柴油价格,天然气(LNG)价格,油价调整最新消息,请车主关注。
| 省份 | 地区 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 7.97 | 8.48 | 9.98 | 7.69 | ||
| 天津 | 7.96 | 8.41 | 9.91 | 7.64 | ||
| 河北 | 7.96 | 8.41 | 9.23 | 7.64 | ||
| 山西 | 7.92 | 8.54 | 9.72 | 7.71 | ||
| 河南 | 7.98 | 8.52 | 9.77 | 7.62 | ||
| 山东 | 7.93 | 8.51 | 9.51 | 7.55 | ||
| 上海 | 7.93 | 8.44 | 10.44 | 7.62 | ||
| 江苏 | 7.94 | 8.44 | 10.51 | 7.6 | ||
| 浙江 | 7.94 | 8.44 | 10.44 | 7.62 | ||
| 安徽 | 7.92 | 8.47 | 9.97 | 7.67 | ||
| 福建 | 7.93 | 8.47 | 9.97 | 7.63 | ||
| 江西 | 7.93 | 8.51 | 10.01 | 7.69 | ||
| 湖北 | 7.98 | 8.54 | 9.99 | 7.63 | ||
| 湖南 | 7.92 | 8.41 | 9.41 | 7.7 | ||
| 广东 | 7.99 | 8.65 | 10.65 | 7.64 | ||
| 广西 | 8.03 | 8.67 | 9.95 | 7.69 | ||
| 云南 | 一价区 | 8.12 | 8.71 | 9.39 | 7.71 | 适用于:昆明 |
| 云南 | 二价区 | 8.19 | 8.79 | 9.47 | 7.79 | 适用于:曲靖、楚雄、玉溪 |
| 云南 | 三价区 | 8.27 | 8.86 | 9.54 | 7.88 | 适用于:昭通、红河、文山、大理 |
| 云南 | 四价区 | 8.34 | 8.94 | 9.62 | 7.96 | 适用于:普洱、保山、丽江 |
| 云南 | 五价区 | 8.4 | 9.0 | 9.68 | 8.03 | 适用于:版纳、德宏、迪庆、怒江、临沧 |
| 贵州 | 一价区 | 8.1 | 8.56 | 9.56 | 7.74 | 油价适用于贵阳市云岩、南明、花溪、乌当、白云、观山湖区、贵安新区 |
| 贵州 | 二价区 | 8.13 | 8.59 | 9.59 | 7.77 | 油价适用于安顺、黔南、贵阳市所属三县一市 |
| 贵州 | 三价区 | 8.16 | 8.62 | 9.62 | 7.8 | 油价适用于遵义、铜仁、毕节、六盘水、黔东南、黔西南 |
| 海南 | 9.08 | 9.65 | 10.65 | 7.72 | ||
| 重庆 | 8.03 | 8.48 | 9.56 | 7.7 | ||
| 四川 | 一价区 | 8.06 | 8.62 | 9.83 | 7.68 | |
| 四川 | 二价区 | 8.14 | 8.69 | 9.91 | 7.77 | 含凉山州、攀枝花 |
| 新疆 | 7.74 | 8.29 | 7.39 | |||
| 内蒙古 | 一价区 | 7.97 | 8.47 | 9.25 | 7.49 | 油价适用于呼和浩特、包头、鄂尔多斯、巴彦淖尔、乌兰察布、乌海、阿拉善 |
| 内蒙古 | 二价区 | 8.03 | 8.55 | 9.38 | 7.5 | 油价适用于赤峰、锡林郭勒、通辽、呼伦贝尔、兴安盟 |
| 辽宁 | 8.03 | 8.59 | 9.41 | 7.53 | ||
| 吉林 | 7.93 | 8.56 | 9.66 | 7.55 | ||
| 宁夏 | 7.87 | 8.31 | 9.48 | 7.52 | ||
| 陕西 | 汽油价格:中北部地区 | 7.85 | 8.3 | 9.48 | ||
| 陕西 | 汽油价格:陕南地区 | 7.93 | 8.38 | 9.57 | ||
| 陕西 | 柴油价格:西安绕城内 | 7.53 | ||||
| 陕西 | 柴油价格:其他地区 | 7.7 | ||||
| 黑龙江 | 南区 | 7.93 | 8.5 | 9.64 | 7.43 | 油价适用于南价区(哈尔滨、牡丹江、大庆、鸡西、七台河)(其他地市油价请以当地油站实际价格为准) |
| 黑龙江 | 北区 | 7.97 | 8.54 | 9.69 | 7.45 | 油价适用于北价区(齐齐哈尔、佳木斯、绥化)(其他地市油价请以当地油站实际价格为准) |
| 西藏 | 阿里价区 | 9.23 | 9.75 | 8.58 | ||
| 西藏 | 昌都价区 | 9.03 | 9.53 | 8.38 | ||
| 西藏 | 拉萨价区 | 8.84 | 9.35 | 8.17 | 拉萨价区(包括拉萨、日喀则、山南、林芝、那曲) | |
| 青海 | 一价区 | 7.93 | 8.5 | 9.26 | 7.56 | |
| 青海 | 二价区 | 8.01 | 8.59 | 9.36 | 7.65 | |
| 青海 | 三价区 | 8.12 | 8.7 | 9.48 | 7.76 | |
| 甘肃 | 7.97 | 8.51 | 9.08 | 7.54 |
以上油价仅供参考,实际在售油价可能有小幅偏差,请以所在地区加油站实际售价为准。本站对使用该油价格表所导致的结果概不承担任何责任。