今日油价:2024年12月13日
查获网为您实时提供今日车用油价市场数据,包括98、95、92号汽油价格,0号柴油价格,天然气(LNG)价格,油价调整最新消息,请车主关注。
省份 | 地区 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | ||
天津 | 7.43 | 7.85 | 9.35 | 7.09 | ||
河北 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 | ||
山西 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 | ||
河南 | 7.44 | 7.95 | 8.9 | 7.08 | ||
山东 | 7.4 | 7.94 | 8.66 | 7.01 | ||
上海 | 7.4 | 7.88 | 9.38 | 7.07 | ||
江苏 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 | ||
浙江 | 7.41 | 7.88 | 9.38 | 7.07 | ||
安徽 | 7.4 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | ||
福建 | 7.4 | 7.91 | 9.41 | 7.08 | ||
江西 | 7.4 | 7.94 | 9.44 | 7.14 | ||
湖北 | 7.45 | 7.97 | 9.57 | 7.08 | ||
湖南 | 7.39 | 7.86 | 8.66 | 7.16 | ||
广东 | 7.46 | 8.08 | 10.08 | 7.1 | ||
广西 | 7.5 | 8.1 | 9.23 | 7.15 | ||
云南 | 一价区 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 | 适用于:昆明 |
云南 | 二价区 | 7.66 | 8.22 | 8.9 | 7.25 | 适用于:曲靖、楚雄、玉溪 |
云南 | 三价区 | 7.74 | 8.3 | 8.98 | 7.34 | 适用于:昭通、红河、文山、大理 |
云南 | 四价区 | 7.81 | 8.37 | 9.05 | 7.42 | 适用于:普洱、保山、丽江 |
云南 | 五价区 | 7.87 | 8.43 | 9.11 | 7.49 | 适用于:版纳、德宏、迪庆、怒江、临沧 |
贵州 | 一价区 | 7.57 | 8.0 | 8.9 | 7.2 | 油价适用于贵阳市云岩、南明、花溪、乌当、白云、观山湖区、贵安新区 |
贵州 | 二价区 | 7.6 | 8.03 | 8.93 | 7.23 | 油价适用于安顺、黔南、贵阳市所属三县一市 |
贵州 | 三价区 | 7.63 | 8.06 | 8.96 | 7.26 | 油价适用于遵义、铜仁、毕节、六盘水、黔东南、黔西南 |
海南 | 8.55 | 9.08 | 10.28 | 7.18 | ||
重庆 | 7.51 | 7.93 | 8.93 | 7.16 | ||
四川 | 一价区 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 | |
四川 | 二价区 | 7.61 | 8.13 | 8.83 | 7.23 | 含凉山州、攀枝花 |
新疆 | 7.24 | 7.74 | 6.87 | |||
内蒙古 | 一价区 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 油价适用于呼和浩特、包头、鄂尔多斯、巴彦淖尔、乌兰察布、乌海、阿拉善 |
内蒙古 | 二价区 | 7.4 | 7.9 | 8.76 | 6.94 | 油价适用于赤峰、锡林郭勒、通辽、呼伦贝尔、兴安盟 |
辽宁 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 | ||
吉林 | 7.4 | 7.98 | 8.7 | 7.01 | ||
宁夏 | 7.34 | 7.76 | 8.86 | 6.98 | ||
陕西 | 汽油价格:中北部地区 | 7.33 | 7.74 | 10.16 | ||
陕西 | 汽油价格:陕南地区 | 7.41 | 7.82 | 10.16 | ||
陕西 | 柴油价格:西安绕城内 | 6.99 | ||||
陕西 | 柴油价格:其他地区 | 7.16 | ||||
黑龙江 | 南区 | 7.46 | 7.97 | 9.04 | 6.94 | 油价适用于南价区(哈尔滨、牡丹江、大庆、鸡西、七台河)(其他地市油价请以当地油站实际价格为准) |
黑龙江 | 北区 | 7.5 | 8.01 | 9.09 | 6.96 | 油价适用于北价区(齐齐哈尔、佳木斯、绥化)(其他地市油价请以当地油站实际价格为准) |
西藏 | 阿里价区 | 8.71 | 9.19 | 8.04 | ||
西藏 | 昌都价区 | 8.51 | 8.98 | 7.84 | ||
西藏 | 拉萨价区 | 8.32 | 8.8 | 7.64 | 拉萨价区(包括拉萨、日喀则、山南、林芝、那曲) | |
青海 | 一价区 | 7.4 | 7.93 | 8.64 | 7.02 | |
青海 | 二价区 | 7.48 | 8.02 | 8.74 | 7.11 | |
青海 | 三价区 | 7.59 | 8.13 | 8.86 | 7.22 | |
甘肃 | 7.44 | 7.94 | 7.0 |
以上油价仅供参考,实际在售油价可能有小幅偏差,请以所在地区加油站实际售价为准。本站对使用该油价格表所导致的结果概不承担任何责任。