今日油价:2026年06月12日
查获网为您实时提供今日车用油价市场数据,包括98、95、92号汽油价格,0号柴油价格,天然气(LNG)价格,油价调整最新消息,请车主关注。
| 省份 | 地区 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.35 | 8.89 | 10.39 | 8.09 | ||
| 天津 | 8.35 | 8.82 | 10.32 | 8.04 | ||
| 河北 | 8.35 | 8.82 | 9.64 | 8.04 | ||
| 山西 | 8.3 | 8.96 | 10.14 | 8.11 | ||
| 河南 | 8.36 | 8.93 | 10.18 | 8.02 | ||
| 山东 | 8.32 | 8.92 | 9.92 | 7.95 | ||
| 上海 | 8.31 | 8.85 | 10.85 | 8.02 | ||
| 江苏 | 8.32 | 8.85 | 10.92 | 7.99 | ||
| 浙江 | 8.32 | 8.85 | 10.85 | 8.02 | ||
| 安徽 | 8.3 | 8.88 | 10.38 | 8.08 | ||
| 福建 | 8.31 | 8.88 | 10.38 | 8.03 | ||
| 江西 | 8.31 | 8.92 | 10.42 | 8.09 | ||
| 湖北 | 8.37 | 8.96 | 10.76 | 8.03 | ||
| 湖南 | 8.3 | 8.82 | 9.82 | 8.11 | ||
| 广东 | 8.37 | 9.07 | 11.07 | 8.04 | ||
| 广西 | 8.41 | 9.09 | 10.37 | 8.09 | ||
| 云南 | 一价区 | 8.5 | 9.12 | 9.8 | 8.1 | 适用于:昆明 |
| 云南 | 二价区 | 8.58 | 9.2 | 9.88 | 8.19 | 适用于:曲靖、楚雄、玉溪 |
| 云南 | 三价区 | 8.65 | 9.28 | 9.96 | 8.27 | 适用于:昭通、红河、文山、大理 |
| 云南 | 四价区 | 8.73 | 9.36 | 10.04 | 8.36 | 适用于:普洱、保山、丽江 |
| 云南 | 五价区 | 8.79 | 9.42 | 10.1 | 8.43 | 适用于:版纳、德宏、迪庆、怒江、临沧 |
| 贵州 | 一价区 | 8.48 | 8.97 | 9.97 | 8.14 | 油价适用于贵阳市云岩、南明、花溪、乌当、白云、观山湖区、贵安新区 |
| 贵州 | 二价区 | 8.52 | 9.0 | 10.0 | 8.17 | 油价适用于安顺、黔南、贵阳市所属三县一市 |
| 贵州 | 三价区 | 8.55 | 9.03 | 10.03 | 8.2 | 油价适用于遵义、铜仁、毕节、六盘水、黔东南、黔西南 |
| 海南 | 9.47 | 10.06 | 11.06 | 8.12 | ||
| 重庆 | 8.41 | 8.89 | 10.01 | 8.1 | ||
| 四川 | 一价区 | 8.45 | 9.03 | 10.3 | 8.08 | |
| 四川 | 二价区 | 8.52 | 9.1 | 10.38 | 8.16 | 含凉山州、攀枝花 |
| 新疆 | 8.15 | 8.72 | 7.8 | |||
| 内蒙古 | 一价区 | 8.36 | 8.88 | 9.7 | 7.88 | 油价适用于呼和浩特、包头、鄂尔多斯、巴彦淖尔、乌兰察布、乌海、阿拉善 |
| 内蒙古 | 二价区 | 8.42 | 8.96 | 9.84 | 7.9 | 油价适用于赤峰、锡林郭勒、通辽、呼伦贝尔、兴安盟 |
| 辽宁 | 8.42 | 9.01 | 9.87 | 7.93 | ||
| 吉林 | 8.32 | 8.97 | 9.98 | 7.95 | ||
| 宁夏 | 8.25 | 8.72 | 9.93 | 7.91 | ||
| 陕西 | 汽油价格:中北部地区 | 8.23 | 8.7 | 9.95 | ||
| 陕西 | 汽油价格:陕南地区 | 8.31 | 8.78 | 10.04 | ||
| 陕西 | 柴油价格:西安绕城内 | 7.92 | ||||
| 陕西 | 柴油价格:其他地区 | 8.09 | ||||
| 黑龙江 | 南区 | 8.32 | 8.91 | 10.1 | 7.82 | 油价适用于南价区(哈尔滨、牡丹江、大庆、鸡西、七台河)(其他地市油价请以当地油站实际价格为准) |
| 黑龙江 | 北区 | 8.36 | 8.96 | 10.16 | 7.85 | 油价适用于北价区(齐齐哈尔、佳木斯、绥化)(其他地市油价请以当地油站实际价格为准) |
| 西藏 | 阿里价区 | 9.61 | 10.15 | 8.97 | ||
| 西藏 | 昌都价区 | 9.41 | 9.94 | 8.77 | ||
| 西藏 | 拉萨价区 | 9.22 | 9.76 | 8.57 | 拉萨价区(包括拉萨、日喀则、山南、林芝、那曲) | |
| 青海 | 一价区 | 8.31 | 8.91 | 9.71 | 7.95 | |
| 青海 | 二价区 | 8.4 | 9.01 | 9.81 | 8.05 | |
| 青海 | 三价区 | 8.5 | 9.12 | 9.93 | 8.16 | |
| 甘肃 | 8.36 | 8.92 | 9.49 | 7.93 |
以上油价仅供参考,实际在售油价可能有小幅偏差,请以所在地区加油站实际售价为准。本站对使用该油价格表所导致的结果概不承担任何责任。