今日油价:2026年09月09日
查获网为您实时提供今日车用油价市场数据,包括98、95、92号汽油价格,0号柴油价格,天然气(LNG)价格,油价调整最新消息,请车主关注。
| 省份 | 地区 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.09 | 8.61 | 10.11 | 7.81 | ||
| 天津 | 8.08 | 8.54 | 10.04 | 7.76 | ||
| 河北 | 8.08 | 8.54 | 9.36 | 7.76 | ||
| 山西 | 8.03 | 8.67 | 9.85 | 7.83 | ||
| 河南 | 8.09 | 8.64 | 9.89 | 7.74 | ||
| 山东 | 8.05 | 8.63 | 9.63 | 7.67 | ||
| 上海 | 8.05 | 8.56 | 10.56 | 7.74 | ||
| 江苏 | 8.05 | 8.57 | 10.64 | 7.72 | ||
| 浙江 | 8.05 | 8.57 | 10.57 | 7.74 | ||
| 安徽 | 8.03 | 8.6 | 10.1 | 7.8 | ||
| 福建 | 8.05 | 8.59 | 10.09 | 7.75 | ||
| 江西 | 8.04 | 8.63 | 10.13 | 7.81 | ||
| 湖北 | 8.1 | 8.67 | 9.99 | 7.75 | ||
| 湖南 | 8.03 | 8.54 | 9.54 | 7.83 | ||
| 广东 | 8.1 | 8.78 | 10.78 | 7.76 | ||
| 广西 | 8.14 | 8.8 | 10.08 | 7.81 | ||
| 云南 | 一价区 | 8.23 | 8.84 | 9.52 | 7.83 | 适用于:昆明 |
| 云南 | 二价区 | 8.31 | 8.91 | 9.59 | 7.91 | 适用于:曲靖、楚雄、玉溪 |
| 云南 | 三价区 | 8.38 | 8.99 | 9.67 | 8.0 | 适用于:昭通、红河、文山、大理 |
| 云南 | 四价区 | 8.46 | 9.07 | 9.75 | 8.08 | 适用于:普洱、保山、丽江 |
| 云南 | 五价区 | 8.52 | 9.13 | 9.81 | 8.15 | 适用于:版纳、德宏、迪庆、怒江、临沧 |
| 贵州 | 一价区 | 8.22 | 8.68 | 9.68 | 7.86 | 油价适用于贵阳市云岩、南明、花溪、乌当、白云、观山湖区、贵安新区 |
| 贵州 | 二价区 | 8.25 | 8.71 | 9.71 | 7.89 | 油价适用于安顺、黔南、贵阳市所属三县一市 |
| 贵州 | 三价区 | 8.28 | 8.75 | 9.75 | 7.92 | 油价适用于遵义、铜仁、毕节、六盘水、黔东南、黔西南 |
| 海南 | 9.2 | 9.77 | 10.77 | 7.84 | ||
| 重庆 | 8.14 | 8.61 | 9.69 | 7.82 | ||
| 四川 | 一价区 | 8.18 | 8.74 | 9.98 | 7.8 | |
| 四川 | 二价区 | 8.25 | 8.82 | 10.05 | 7.88 | 含凉山州、攀枝花 |
| 新疆 | 7.86 | 8.42 | 7.5 | |||
| 内蒙古 | 一价区 | 8.09 | 8.59 | 9.39 | 7.6 | 油价适用于呼和浩特、包头、鄂尔多斯、巴彦淖尔、乌兰察布、乌海、阿拉善 |
| 内蒙古 | 二价区 | 8.15 | 8.67 | 9.52 | 7.62 | 油价适用于赤峰、锡林郭勒、通辽、呼伦贝尔、兴安盟 |
| 辽宁 | 8.15 | 8.72 | 9.55 | 7.65 | ||
| 吉林 | 8.05 | 8.68 | 9.8 | 7.67 | ||
| 宁夏 | 7.98 | 8.43 | 9.61 | 7.64 | ||
| 陕西 | 汽油价格:中北部地区 | 7.97 | 8.42 | 9.63 | ||
| 陕西 | 汽油价格:陕南地区 | 8.05 | 8.5 | 9.72 | ||
| 陕西 | 柴油价格:西安绕城内 | 7.65 | ||||
| 陕西 | 柴油价格:其他地区 | 7.82 | ||||
| 黑龙江 | 南区 | 8.05 | 8.62 | 9.78 | 7.55 | 油价适用于南价区(哈尔滨、牡丹江、大庆、鸡西、七台河)(其他地市油价请以当地油站实际价格为准) |
| 黑龙江 | 北区 | 8.09 | 8.67 | 9.83 | 7.57 | 油价适用于北价区(齐齐哈尔、佳木斯、绥化)(其他地市油价请以当地油站实际价格为准) |
| 西藏 | 阿里价区 | 9.34 | 9.87 | 8.7 | ||
| 西藏 | 昌都价区 | 9.14 | 9.66 | 9.0 | ||
| 西藏 | 拉萨价区 | 8.96 | 9.48 | 8.29 | 拉萨价区(包括拉萨、日喀则、山南、林芝、那曲) | |
| 青海 | 一价区 | 8.04 | 8.62 | 9.39 | 7.68 | |
| 青海 | 二价区 | 8.13 | 8.72 | 9.5 | 7.77 | |
| 青海 | 三价区 | 8.24 | 8.83 | 9.62 | 7.88 | |
| 甘肃 | 8.09 | 8.63 | 9.2 | 7.66 |
以上油价仅供参考,实际在售油价可能有小幅偏差,请以所在地区加油站实际售价为准。本站对使用该油价格表所导致的结果概不承担任何责任。