今日油价:2026年05月21日
查获网为您实时提供今日车用油价市场数据,包括98、95、92号汽油价格,0号柴油价格,天然气(LNG)价格,油价调整最新消息,请车主关注。
| 省份 | 地区 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.72 | 9.28 | 10.78 | 8.46 | ||
| 天津 | 8.71 | 9.2 | 10.7 | 8.42 | ||
| 河北 | 8.71 | 9.2 | 10.02 | 8.42 | ||
| 山西 | 8.65 | 9.34 | 10.52 | 8.49 | ||
| 河南 | 8.72 | 9.32 | 10.57 | 8.4 | ||
| 山东 | 8.68 | 9.31 | 10.31 | 8.32 | ||
| 上海 | 8.67 | 9.23 | 11.23 | 8.39 | ||
| 江苏 | 8.68 | 9.23 | 11.3 | 8.37 | ||
| 浙江 | 8.68 | 9.23 | 11.23 | 8.39 | ||
| 安徽 | 8.66 | 9.25 | 10.75 | 8.45 | ||
| 福建 | 8.67 | 9.26 | 10.76 | 8.4 | ||
| 江西 | 8.67 | 9.31 | 10.81 | 8.46 | ||
| 湖北 | 8.73 | 9.34 | 10.98 | 8.4 | ||
| 湖南 | 8.66 | 9.2 | 10.2 | 8.48 | ||
| 广东 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 | ||
| 广西 | 8.77 | 9.47 | 10.75 | 8.46 | ||
| 云南 | 一价区 | 8.86 | 9.51 | 10.19 | 8.47 | 适用于:昆明 |
| 云南 | 二价区 | 8.94 | 9.59 | 10.27 | 8.56 | 适用于:曲靖、楚雄、玉溪 |
| 云南 | 三价区 | 9.01 | 9.67 | 10.35 | 8.65 | 适用于:昭通、红河、文山、大理 |
| 云南 | 四价区 | 9.09 | 9.74 | 10.42 | 8.73 | 适用于:普洱、保山、丽江 |
| 云南 | 五价区 | 9.15 | 9.8 | 10.48 | 8.8 | 适用于:版纳、德宏、迪庆、怒江、临沧 |
| 贵州 | 一价区 | 8.85 | 9.35 | 10.35 | 8.51 | 油价适用于贵阳市云岩、南明、花溪、乌当、白云、观山湖区、贵安新区 |
| 贵州 | 二价区 | 8.88 | 9.38 | 10.38 | 8.54 | 油价适用于安顺、黔南、贵阳市所属三县一市 |
| 贵州 | 三价区 | 8.91 | 9.41 | 10.41 | 8.57 | 油价适用于遵义、铜仁、毕节、六盘水、黔东南、黔西南 |
| 海南 | 9.83 | 10.44 | 11.44 | 8.5 | ||
| 重庆 | 8.77 | 9.26 | 10.44 | 8.47 | ||
| 四川 | 一价区 | 8.81 | 9.41 | 10.74 | 8.44 | |
| 四川 | 二价区 | 8.88 | 9.49 | 10.82 | 8.53 | 含凉山州、攀枝花 |
| 新疆 | 8.52 | 9.11 | 8.17 | |||
| 内蒙古 | 一价区 | 8.72 | 9.26 | 10.12 | 8.25 | 油价适用于呼和浩特、包头、鄂尔多斯、巴彦淖尔、乌兰察布、乌海、阿拉善 |
| 内蒙古 | 二价区 | 8.78 | 9.35 | 10.26 | 8.26 | 油价适用于赤峰、锡林郭勒、通辽、呼伦贝尔、兴安盟 |
| 辽宁 | 8.79 | 9.4 | 10.29 | 8.3 | ||
| 吉林 | 8.68 | 9.36 | 10.2 | 8.32 | ||
| 宁夏 | 8.61 | 9.09 | 10.35 | 8.28 | ||
| 陕西 | 汽油价格:中北部地区 | 8.59 | 9.08 | 10.37 | ||
| 陕西 | 汽油价格:陕南地区 | 8.67 | 9.16 | 10.47 | ||
| 陕西 | 柴油价格:西安绕城内 | 8.29 | ||||
| 陕西 | 柴油价格:其他地区 | 8.46 | ||||
| 黑龙江 | 南区 | 8.68 | 9.3 | 10.54 | 8.19 | 油价适用于南价区(哈尔滨、牡丹江、大庆、鸡西、七台河)(其他地市油价请以当地油站实际价格为准) |
| 黑龙江 | 北区 | 8.72 | 9.35 | 10.6 | 8.21 | 油价适用于北价区(齐齐哈尔、佳木斯、绥化)(其他地市油价请以当地油站实际价格为准) |
| 西藏 | 阿里价区 | 9.97 | 10.53 | 9.34 | ||
| 西藏 | 昌都价区 | 9.77 | 10.31 | 9.14 | ||
| 西藏 | 拉萨价区 | 9.58 | 10.14 | 8.94 | 拉萨价区(包括拉萨、日喀则、山南、林芝、那曲) | |
| 青海 | 一价区 | 8.67 | 9.3 | 10.13 | 8.32 | |
| 青海 | 二价区 | 8.76 | 9.39 | 10.23 | 8.42 | |
| 青海 | 三价区 | 8.87 | 9.51 | 10.35 | 8.53 | |
| 甘肃 | 8.72 | 9.31 | 9.88 | 8.3 |
以上油价仅供参考,实际在售油价可能有小幅偏差,请以所在地区加油站实际售价为准。本站对使用该油价格表所导致的结果概不承担任何责任。