今日油价:2026年08月28日
查获网为您实时提供今日车用油价市场数据,包括98、95、92号汽油价格,0号柴油价格,天然气(LNG)价格,油价调整最新消息,请车主关注。
| 省份 | 地区 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 7.78 | 8.29 | 9.79 | 7.5 | ||
| 天津 | 7.78 | 8.22 | 9.72 | 7.45 | ||
| 河北 | 7.78 | 8.22 | 9.04 | 7.45 | ||
| 山西 | 7.73 | 8.35 | 9.53 | 7.52 | ||
| 河南 | 7.79 | 8.32 | 9.57 | 7.43 | ||
| 山东 | 7.75 | 8.31 | 9.31 | 7.36 | ||
| 上海 | 7.75 | 8.24 | 10.24 | 7.43 | ||
| 江苏 | 7.75 | 8.25 | 10.32 | 7.41 | ||
| 浙江 | 7.75 | 8.25 | 10.25 | 7.43 | ||
| 安徽 | 7.74 | 8.28 | 9.78 | 7.48 | ||
| 福建 | 7.75 | 8.27 | 9.77 | 7.44 | ||
| 江西 | 7.74 | 8.31 | 9.81 | 7.5 | ||
| 湖北 | 7.79 | 8.34 | 9.96 | 7.44 | ||
| 湖南 | 7.73 | 8.22 | 9.22 | 7.52 | ||
| 广东 | 7.8 | 8.45 | 10.45 | 7.45 | ||
| 广西 | 7.84 | 8.47 | 9.75 | 7.5 | ||
| 云南 | 一价区 | 7.93 | 8.51 | 9.19 | 7.52 | 适用于:昆明 |
| 云南 | 二价区 | 8.01 | 8.59 | 9.27 | 7.6 | 适用于:曲靖、楚雄、玉溪 |
| 云南 | 三价区 | 8.08 | 8.67 | 9.35 | 7.69 | 适用于:昭通、红河、文山、大理 |
| 云南 | 四价区 | 8.16 | 8.74 | 9.42 | 7.78 | 适用于:普洱、保山、丽江 |
| 云南 | 五价区 | 8.22 | 8.8 | 9.48 | 7.84 | 适用于:版纳、德宏、迪庆、怒江、临沧 |
| 贵州 | 一价区 | 7.91 | 8.36 | 9.36 | 7.55 | 油价适用于贵阳市云岩、南明、花溪、乌当、白云、观山湖区、贵安新区 |
| 贵州 | 二价区 | 7.95 | 8.4 | 9.4 | 7.58 | 油价适用于安顺、黔南、贵阳市所属三县一市 |
| 贵州 | 三价区 | 7.98 | 8.43 | 9.43 | 7.61 | 油价适用于遵义、铜仁、毕节、六盘水、黔东南、黔西南 |
| 海南 | 8.9 | 9.45 | 10.45 | 7.53 | ||
| 重庆 | 7.85 | 8.29 | 9.34 | 7.51 | ||
| 四川 | 一价区 | 7.88 | 8.42 | 9.61 | 7.5 | |
| 四川 | 二价区 | 7.96 | 8.5 | 9.69 | 7.58 | 含凉山州、攀枝花 |
| 新疆 | 7.56 | 8.1 | 7.2 | |||
| 内蒙古 | 一价区 | 7.79 | 8.27 | 9.04 | 7.3 | 油价适用于呼和浩特、包头、鄂尔多斯、巴彦淖尔、乌兰察布、乌海、阿拉善 |
| 内蒙古 | 二价区 | 7.84 | 8.35 | 9.16 | 7.32 | 油价适用于赤峰、锡林郭勒、通辽、呼伦贝尔、兴安盟 |
| 辽宁 | 7.85 | 8.39 | 9.19 | 7.35 | ||
| 吉林 | 7.75 | 8.36 | 9.44 | 7.36 | ||
| 宁夏 | 7.68 | 8.12 | 9.26 | 7.33 | ||
| 陕西 | 汽油价格:中北部地区 | 7.67 | 8.1 | 9.25 | ||
| 陕西 | 汽油价格:陕南地区 | 7.75 | 8.19 | 9.36 | ||
| 陕西 | 柴油价格:西安绕城内 | 7.34 | ||||
| 陕西 | 柴油价格:其他地区 | 7.51 | ||||
| 黑龙江 | 南区 | 7.75 | 8.3 | 9.41 | 7.24 | 油价适用于南价区(哈尔滨、牡丹江、大庆、鸡西、七台河)(其他地市油价请以当地油站实际价格为准) |
| 黑龙江 | 北区 | 7.79 | 8.34 | 9.46 | 7.27 | 油价适用于北价区(齐齐哈尔、佳木斯、绥化)(其他地市油价请以当地油站实际价格为准) |
| 西藏 | 阿里价区 | 9.05 | 9.55 | 8.39 | ||
| 西藏 | 昌都价区 | 8.85 | 9.34 | 8.19 | ||
| 西藏 | 拉萨价区 | 8.66 | 9.16 | 7.99 | 拉萨价区(包括拉萨、日喀则、山南、林芝、那曲) | |
| 青海 | 一价区 | 7.74 | 8.3 | 9.04 | 7.37 | |
| 青海 | 二价区 | 7.83 | 8.39 | 9.14 | 7.46 | |
| 青海 | 三价区 | 7.93 | 8.51 | 9.27 | 7.57 | |
| 甘肃 | 7.78 | 8.31 | 8.88 | 7.35 |
以上油价仅供参考,实际在售油价可能有小幅偏差,请以所在地区加油站实际售价为准。本站对使用该油价格表所导致的结果概不承担任何责任。