今日油价:2024年11月03日

查获网为您实时提供今日车用油价市场数据,包括98、95、92号汽油价格,0号柴油价格,天然气(LNG)价格,油价调整最新消息,请车主关注。
省份 地区 92#汽油 95#汽油 98#汽油 0#柴油 备注
北京 7.56 8.04 9.54 7.26
天津 7.55 7.97 9.47 7.21
河北 7.55 7.97 8.79 7.21
山西 7.51 8.1 9.6 7.28
河南 7.56 8.08 8.97 7.2
山东 7.52 8.07 8.79 7.13
上海 7.52 8.0 9.5 7.19
江苏 7.53 8.01 9.91 7.17
浙江 7.53 8.01 9.51 7.19
安徽 7.51 8.04 9.24 7.25
福建 7.52 8.03 9.53 7.2
江西 7.52 8.07 9.57 7.26
湖北 7.57 8.1 9.7 7.2
湖南 7.51 7.98 8.78 7.28
广东 7.58 8.21 10.21 7.22
广西 7.61 8.23 9.36 7.27
云南 一价区 7.7 8.27 8.95 7.28 适用于:昆明
云南 二价区 7.78 8.34 9.02 7.37 适用于:曲靖、楚雄、玉溪
云南 三价区 7.85 8.42 9.1 7.46 适用于:昭通、红河、文山、大理
云南 四价区 7.93 8.5 9.18 7.54 适用于:普洱、保山、丽江
云南 五价区 7.99 8.56 9.24 7.61 适用于:版纳、德宏、迪庆、怒江、临沧
贵州 一价区 7.68 8.12 9.02 7.32 油价适用于贵阳市云岩、南明、花溪、乌当、白云、观山湖区、贵安新区
贵州 二价区 7.72 8.15 9.05 7.35 油价适用于安顺、黔南、贵阳市所属三县一市
贵州 三价区 7.75 8.19 9.09 7.38 油价适用于遵义、铜仁、毕节、六盘水、黔东南、黔西南
海南 8.67 9.21 10.42 7.3
重庆 7.62 8.05 9.07 7.28
四川 一价区 7.65 8.18 8.89 7.26
四川 二价区 7.73 8.25 8.96 7.35 含凉山州、攀枝花
新疆 7.35 7.87 6.99
内蒙古 一价区 7.49 7.99 8.77 7.09 油价适用于呼和浩特、包头、鄂尔多斯、巴彦淖尔、乌兰察布、乌海、阿拉善
内蒙古 二价区 7.52 8.02 8.89 7.06 油价适用于赤峰、锡林郭勒、通辽、呼伦贝尔、兴安盟
辽宁 7.7 8.18 8.92 7.11
吉林 7.52 8.11 8.84 7.13
宁夏 7.46 7.88 9.0 7.1
陕西 汽油价格:中北部地区 7.44 7.86 10.32
陕西 汽油价格:陕南地区 7.52 7.95 10.32
陕西 柴油价格:西安绕城内 7.11
陕西 柴油价格:其他地区 7.28
黑龙江 南区 7.58 8.09 9.18 7.05 油价适用于南价区(哈尔滨、牡丹江、大庆、鸡西、七台河)(其他地市油价请以当地油站实际价格为准)
黑龙江 北区 7.62 8.14 9.23 7.08 油价适用于北价区(齐齐哈尔、佳木斯、绥化)(其他地市油价请以当地油站实际价格为准)
西藏 阿里价区 8.82 9.32 8.16
西藏 昌都价区 8.62 9.1 7.96
西藏 拉萨价区 8.43 8.92 7.75 拉萨价区(包括拉萨、日喀则、山南、林芝、那曲)
青海 一价区 7.51 8.05 8.77 7.14
青海 二价区 7.6 8.15 8.88 7.23
青海 三价区 7.7 8.26 9.0 7.34
甘肃 7.55 8.06 7.12
以上油价仅供参考,实际在售油价可能有小幅偏差,请以所在地区加油站实际售价为准。本站对使用该油价格表所导致的结果概不承担任何责任。