今日油价:2026年04月14日
查获网为您实时提供今日车用油价市场数据,包括98、95、92号汽油价格,0号柴油价格,天然气(LNG)价格,油价调整最新消息,请车主关注。
| 省份 | 地区 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.9 | 9.48 | 10.98 | 8.66 | ||
| 天津 | 8.9 | 9.4 | 10.9 | 8.61 | ||
| 河北 | 8.9 | 9.4 | 10.22 | 8.61 | ||
| 山西 | 8.84 | 9.54 | 10.72 | 8.68 | ||
| 河南 | 8.91 | 9.52 | 10.77 | 8.59 | ||
| 山东 | 8.87 | 9.51 | 10.51 | 8.5 | ||
| 上海 | 8.86 | 9.43 | 11.43 | 8.58 | ||
| 江苏 | 8.87 | 9.43 | 11.5 | 8.55 | ||
| 浙江 | 8.87 | 9.43 | 11.43 | 8.58 | ||
| 安徽 | 8.84 | 9.45 | 10.95 | 8.64 | ||
| 福建 | 8.86 | 9.46 | 10.96 | 8.59 | ||
| 江西 | 8.86 | 9.51 | 11.01 | 8.65 | ||
| 湖北 | 8.92 | 9.55 | 10.98 | 8.59 | ||
| 湖南 | 8.84 | 9.4 | 10.4 | 8.67 | ||
| 广东 | 8.92 | 9.66 | 11.66 | 8.6 | ||
| 广西 | 8.96 | 9.68 | 10.96 | 8.65 | ||
| 云南 | 一价区 | 9.05 | 9.71 | 10.39 | 8.66 | 适用于:昆明 |
| 云南 | 二价区 | 9.13 | 9.79 | 10.47 | 8.75 | 适用于:曲靖、楚雄、玉溪 |
| 云南 | 三价区 | 9.2 | 9.87 | 10.55 | 8.83 | 适用于:昭通、红河、文山、大理 |
| 云南 | 四价区 | 9.28 | 9.95 | 10.63 | 8.92 | 适用于:普洱、保山、丽江 |
| 云南 | 五价区 | 9.34 | 10.01 | 10.69 | 8.99 | 适用于:版纳、德宏、迪庆、怒江、临沧 |
| 贵州 | 一价区 | 9.04 | 9.55 | 10.55 | 8.7 | 油价适用于贵阳市云岩、南明、花溪、乌当、白云、观山湖区、贵安新区 |
| 贵州 | 二价区 | 9.07 | 9.58 | 10.58 | 8.73 | 油价适用于安顺、黔南、贵阳市所属三县一市 |
| 贵州 | 三价区 | 9.1 | 9.61 | 10.61 | 8.76 | 油价适用于遵义、铜仁、毕节、六盘水、黔东南、黔西南 |
| 海南 | 10.01 | 10.65 | 11.65 | 8.69 | ||
| 重庆 | 8.96 | 9.46 | 10.66 | 8.65 | ||
| 四川 | 一价区 | 8.99 | 9.61 | 10.97 | 8.63 | |
| 四川 | 二价区 | 9.07 | 9.69 | 11.05 | 8.71 | 含凉山州、攀枝花 |
| 新疆 | 8.7 | 9.31 | 8.36 | |||
| 内蒙古 | 一价区 | 8.91 | 9.46 | 10.34 | 8.43 | 油价适用于呼和浩特、包头、鄂尔多斯、巴彦淖尔、乌兰察布、乌海、阿拉善 |
| 内蒙古 | 二价区 | 8.97 | 9.55 | 10.49 | 8.45 | 油价适用于赤峰、锡林郭勒、通辽、呼伦贝尔、兴安盟 |
| 辽宁 | 8.98 | 9.6 | 10.52 | 8.49 | ||
| 吉林 | 8.87 | 9.56 | 10.42 | 8.51 | ||
| 宁夏 | 8.79 | 9.29 | 10.58 | 8.47 | ||
| 陕西 | 汽油价格:中北部地区 | 8.78 | 9.27 | 12.17 | ||
| 陕西 | 汽油价格:陕南地区 | 8.86 | 9.36 | 12.17 | ||
| 陕西 | 柴油价格:西安绕城内 | 8.48 | ||||
| 陕西 | 柴油价格:其他地区 | 8.65 | ||||
| 黑龙江 | 南区 | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 | 油价适用于南价区(哈尔滨、牡丹江、大庆、鸡西、七台河)(其他地市油价请以当地油站实际价格为准) |
| 黑龙江 | 北区 | 8.98 | 9.6 | 10.88 | 8.45 | 油价适用于北价区(齐齐哈尔、佳木斯、绥化)(其他地市油价请以当地油站实际价格为准) |
| 西藏 | 阿里价区 | 10.15 | 10.72 | 9.53 | ||
| 西藏 | 昌都价区 | 9.95 | 10.51 | 9.32 | ||
| 西藏 | 拉萨价区 | 9.77 | 10.33 | 9.12 | 拉萨价区(包括拉萨、日喀则、山南、林芝、那曲) | |
| 青海 | 一价区 | 8.86 | 9.5 | 10.35 | 8.54 | |
| 青海 | 二价区 | 8.95 | 9.6 | 10.45 | 8.6 | |
| 青海 | 三价区 | 9.06 | 9.71 | 10.58 | 8.71 | |
| 甘肃 | 8.91 | 9.51 | 10.08 | 8.49 |
以上油价仅供参考,实际在售油价可能有小幅偏差,请以所在地区加油站实际售价为准。本站对使用该油价格表所导致的结果概不承担任何责任。