今日油价:2025年11月17日
查获网为您实时提供今日车用油价市场数据,包括98、95、92号汽油价格,0号柴油价格,天然气(LNG)价格,油价调整最新消息,请车主关注。
| 省份 | 地区 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 | ||
| 天津 | 6.93 | 7.32 | 8.82 | 6.58 | ||
| 河北 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.58 | ||
| 山西 | 6.9 | 7.45 | 9.13 | 6.64 | ||
| 河南 | 6.95 | 7.42 | 8.67 | 6.56 | ||
| 山东 | 6.91 | 7.41 | 8.41 | 6.5 | ||
| 上海 | 6.91 | 7.35 | 9.25 | 6.56 | ||
| 江苏 | 6.92 | 7.36 | 9.41 | 6.55 | ||
| 浙江 | 6.92 | 7.36 | 9.36 | 6.57 | ||
| 安徽 | 6.91 | 7.4 | 8.9 | 6.61 | ||
| 福建 | 6.91 | 7.38 | 8.88 | 6.58 | ||
| 江西 | 6.91 | 7.41 | 8.91 | 6.62 | ||
| 湖北 | 6.95 | 7.44 | 9.44 | 6.57 | ||
| 湖南 | 6.9 | 7.33 | 8.33 | 6.64 | ||
| 广东 | 6.96 | 7.54 | 9.54 | 6.59 | ||
| 广西 | 7.0 | 7.57 | 8.82 | 6.64 | ||
| 云南 | 一价区 | 7.09 | 7.61 | 8.29 | 6.66 | 适用于:昆明 |
| 云南 | 二价区 | 7.16 | 7.68 | 8.36 | 6.74 | 适用于:曲靖、楚雄、玉溪 |
| 云南 | 三价区 | 7.24 | 7.76 | 8.44 | 6.83 | 适用于:昭通、红河、文山、大理 |
| 云南 | 四价区 | 7.31 | 7.84 | 8.52 | 6.91 | 适用于:普洱、保山、丽江 |
| 云南 | 五价区 | 7.37 | 7.9 | 8.58 | 6.98 | 适用于:版纳、德宏、迪庆、怒江、临沧 |
| 贵州 | 一价区 | 7.07 | 7.47 | 8.47 | 6.69 | 油价适用于贵阳市云岩、南明、花溪、乌当、白云、观山湖区、贵安新区 |
| 贵州 | 二价区 | 7.1 | 7.5 | 8.5 | 6.72 | 油价适用于安顺、黔南、贵阳市所属三县一市 |
| 贵州 | 三价区 | 7.13 | 7.54 | 8.54 | 6.75 | 油价适用于遵义、铜仁、毕节、六盘水、黔东南、黔西南 |
| 海南 | 8.06 | 8.55 | 9.55 | 6.67 | ||
| 重庆 | 7.01 | 7.41 | 8.35 | 6.65 | ||
| 四川 | 一价区 | 7.04 | 7.53 | 8.52 | 6.64 | |
| 四川 | 二价区 | 7.12 | 7.6 | 8.6 | 6.73 | 含凉山州、攀枝花 |
| 新疆 | 6.74 | 7.21 | 6.36 | |||
| 内蒙古 | 一价区 | 6.88 | 7.34 | 8.06 | 6.46 | 油价适用于呼和浩特、包头、鄂尔多斯、巴彦淖尔、乌兰察布、乌海、阿拉善 |
| 内蒙古 | 二价区 | 6.91 | 7.37 | 8.17 | 6.44 | 油价适用于赤峰、锡林郭勒、通辽、呼伦贝尔、兴安盟 |
| 辽宁 | 7.03 | 7.52 | 8.19 | 6.49 | ||
| 吉林 | 6.91 | 7.45 | 8.12 | 6.5 | ||
| 宁夏 | 6.85 | 7.24 | 8.28 | 6.47 | ||
| 陕西 | 汽油价格:中北部地区 | 6.83 | 7.22 | 9.48 | ||
| 陕西 | 汽油价格:陕南地区 | 6.91 | 7.3 | 9.48 | ||
| 陕西 | 柴油价格:西安绕城内 | 6.48 | ||||
| 陕西 | 柴油价格:其他地区 | 6.65 | ||||
| 黑龙江 | 南区 | 6.96 | 7.43 | 8.43 | 6.43 | 油价适用于南价区(哈尔滨、牡丹江、大庆、鸡西、七台河)(其他地市油价请以当地油站实际价格为准) |
| 黑龙江 | 北区 | 7.0 | 7.47 | 8.48 | 6.46 | 油价适用于北价区(齐齐哈尔、佳木斯、绥化)(其他地市油价请以当地油站实际价格为准) |
| 西藏 | 阿里价区 | 8.21 | 8.67 | 7.54 | ||
| 西藏 | 昌都价区 | 8.01 | 8.46 | 7.34 | ||
| 西藏 | 拉萨价区 | 7.83 | 8.28 | 7.13 | 拉萨价区(包括拉萨、日喀则、山南、林芝、那曲) | |
| 青海 | 一价区 | 6.9 | 7.39 | 8.05 | 6.51 | |
| 青海 | 二价区 | 6.98 | 7.49 | 8.16 | 6.6 | |
| 青海 | 三价区 | 7.09 | 7.6 | 8.28 | 6.72 | |
| 甘肃 | 6.94 | 7.4 | 7.97 | 6.49 |
以上油价仅供参考,实际在售油价可能有小幅偏差,请以所在地区加油站实际售价为准。本站对使用该油价格表所导致的结果概不承担任何责任。